Product Details:
Model Name/Number | 108B Plus TRMS |
Brand | Meco |
AC Voltage | 60/600mV/6/60/600/750 V |
Weight | 130g |
DC Voltage | 60/600mV/6/60/600/1000 V |
DC Current | 60/600 mA/6/10A |
Product Details:
Model Name/Number | 101B Plus |
Brand | Meco |
AC Voltage | 4/40/400/750V |
DC Voltage | 400mV/4/40/400/1000 V |
DC Current | 40/400 mA/4/10A |
Frequency | 99.99 Hz~20.00 MHz |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | MECO 1080 TRMS |
DC Current - Sensing Range | MAX 1200 AMP |
AC Current - Sensing Range | MAX 1200 AMP |
DC Voltage | 1000 V |
Brand | MECO |
Warranty | ONE YEAR |
Jaw Open | 30 MM |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | 36 AUTO BL |
Battery | 200 HOURS TYPICAL |
DC Current - Sensing Range | 600 AMP |
AC Current - Sensing Range | 600 AMP |
DC Voltage | 600 MV |
Brand | MECO |
Warranty | ONE YEAR |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | 2003A Plus |
Brand | Meco |
DC Current | 600A,2000A |
AC Current | 600A,2000A |
DC Voltage | 600mV,6V,60V,600V (Auto & Manual Ranging) |
AC Voltage | 6V,60V,600V (Auto & Manual Ranging) |
Frequency | 9.999Hz ~ 999.9KHz (auto- ranging) |
Product Details:
Model Name/Number | 45CF |
Brand | Meco |
AC Voltage | 200mV/2/20/200/750V |
Weight | 240gms Including Battery (approx.) |
DC Voltage | 200mV/2/20/200/1000V |
DC Current | 200mu A/2mA/20mA/ |
Power | One 9V battery |
Battery Life | 200 hours Typical |
Product Details:
Model Name/Number | 36-Auto |
Brand | Meco |
DC Current | 40A,400A/600A |
AC Current | 40A,400A/600A |
Dimension | 185 x 65 x 28 mm (approx.) |
AC Current Accuracy | +/-(2.5%rdg+8dgt) on 40A |
DC Current Accuracy | +/-(3%rdg+3dgt) |
Temperature | -20 deg C to 750 deg C |
Frequency | 10Hz,100Hz,1000Hz,10KHz,100KHz,1000KHz,10MHz (Auto Ranging) |
Product Details:
Model Name/Number | 27T-Auto |
Brand | Meco |
AC Current | 2A,20A,200A,400A (Auto Ranging) |
AC Voltage | 2V,20V,200V,600V (Auto Ranging) |
Resistance | 200V,2k Ohm,20K Ohm,200k ohm,2M Ohm,20M Ohm (Auto Ranging) |
Dimension | 185 x 65 x 28 mm (approx.) |
AC Current Accuracy | +/-(3%rdg+5dgt) on 2A |
AC Voltage Accuracy | +/-(1.2%rdg+3dgt) |
Audible Continuity | 40 ohm Approx |
Product Details:
Model Name/Number | 4500 |
Brand | Fluke |
Display Size | 2 X 4 Digits Dual Display LCD |
Range Selection | Auto |
Power Consumption | 25 mA (approx.) |
Sampling Time | 0.5 sec. (V and A),1.6 sec. (W) |
Operating Temperature | 4 degC to 50 degC |
Operating Humidity | less than 85% Relative |
Dimension | 271 x 112 x 46mm (approx.) |
Weight | 647gms Included Battery (approx.) |
Product Details:
Model Name/Number | 3690 Auto |
Brand | Meco |
DC Current | 400A,600A |
AC Current | 400A,600A |
AC Voltage | 4V,40V,400V,600V |
Frequency Hz | 100Hz,1KHz,10KHz,100KHz,500KHz |
Power | Two 1.5V 'AAA' Battery |
AC Current Accuracy | +/-(1.75%rdg + 5dgt) (50~60Hz) |
Dimensions | 220 x 85 x 46 mm (approx.) |
Product Details:
Model Name/Number | 63 |
Brand | Meco |
AC Voltage | 200/750V |
Weight | 180gms Including Battery (approx.) |
DC Voltage | 200mV/2/20/200/1000V |
DC Current | 200mu A/2mA/20mA/ |
Power | One 9V battery |
Battery Life | 200 hours typical |
Dimensions | 145 x 70 x 35 mm (approx.) |
Product Details:
Model Name/Number | 27 Auto |
Brand | Meco |
AC Current | 2A,20A,200A,400A (Auto Ranging) |
AC Voltage | 2V,20V,200V,600V (Auto Ranging) |
Resistance | 200V,2kV,20KV,200kV,2M Ohm,20M Ohm (Auto Ranging) |
Weight | 170gms Including Battery (approx.) |
Dimension | 185 x 65 x 28 mm (approx.) |
AC Current Accuracy | +/-(3%rdg+5dgt) on 2A |
AC Voltage Accuracy | +/-(1.2%rdg+3dgt) |
Product Details:
Model Name/Number | 1080-TRMS |
Brand | Meco |
DC Current | 600/6000 mu A / 60 / 600 / 1200A |
DC Voltage | 600mV/6/60/600/1000V |
AC Voltage | 600mV/ 6/60/600/750V |
Frequency | 99.99Hz ~20.00MHz |
Product Details:
Model Name/Number | 603 |
Brand | Meco |
AC Voltage | 200mV/2/20/200/750V |
Weight | 240gms Including Battery (approx.) |
DC Voltage | 200mV/2/20/200/1000V |
Power | One 9V battery |
Battery Life | 200 hours typical |
Dimensions | 170 x 80 x 43mm (approx.) |
Product Details:
Model Name/Number | 2727 |
AC Current | 40A,400A,600A |
Brand | Meco |
AC Voltage | 400V,750V (50-500 Hz) |
Resistance | 400 Ohm,400 k Ohm |
Operating Temperature | -20deg C to 750deg C |
Power | One 9V Battery |
DC Voltage | 1000V |
DC Current | 400A,1200A |
Frequency | 4KHz,40KHz (Autoranging) |
Overload | 600A AC Max. for 1 Min |
Product Details:
Operating Temperature | -10deg C ~ 40deg C |
Brand | Kusum Meco |
Product Dimensions | 20.8 x 7.6 x 3 cm |
Weight | 259 g |
IP Rating | IP40 |
Low Battery | approx. 4.6 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Meco |
Measuring Voltage Range | 400mV/4V/600V |
Measuring Current Range | 40A/400A |
Display Type | Digital Only |
Additional Information:
Product Details:
Display Type | 4 Digit 9999 counts LCD |
Brand | Meco |
Model Name/Number | 4680 BLC |
Weight | 1250 gms Including Battery (approx) |
Dimensions | 293 x 90 x 66 mm |
Jaw Size | 65 x 32 mm Approx |
Battery Type | 1.5V (AA) x 4 (Alkaline) |
Range Selection | Auto |
Memory | 99 Sets |
Operating Environment | -10 ~ 55 deg C |
Product Details:
Display Type | 3.75 LCD with 40 seg. Bargraph |
Brand | Meco |
Model Name/Number | 4671 |
AC Current Range | 40 mA |
AC Current Resolution | 10 mA |
Conductor Size | 30mm max. (approx.) |
Battery Type | Two 1.5V SUM-3 |
Range Selection | Manual |
Product Details:
Model Name/Number | DIT 99 |
Accuracy | Accuracy Specifications at 23 +- 50C,Less Than 75% RH |
Size/Dimension | 144.5(H) x 95(W) x 56.5(D) mm |
Brand | Meco |
Display | 31/2 Digit Liquid Crystal Display (LCD) 17mm Height with a Maximum Reading of 1999 |
Measurement Rate | 2.5 Measurements per Second Nominal |
Operating Conditions | 0deg C to + 50deg C,0-75% RH |
Storage Conditions | -20deg C to + 60deg C,0-80% RH with Battery Removed |
Power Supply | 9 volts. 6 x 1.5V Battery,Eveready |
Product Details:
Brand | Meco |
Model Name/Number | IRT550P |
Temperature Range | -50 ~ 550 degC |
Accuracy | +/-1.5degC |
Emissivity | 0.95 |
Power | 9V Battery |
Wavelength | 630 ~ 670nm |
Size | 170 x 92 x 46mm (approx.) |
Product Details:
Emissivity | 0.10 ~ 1.00 (Adjustable) |
Power | 9V Battery |
Resolution | 0.1degC / 0.1degF |
LCD Size | 36 x 27mm |
Product Details:
Measuring Range | 60 m |
Brand | Meco |
Operating Environment | 0 degree C to 40 degree C |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Meco |
Indication | Low Battery Warning |
Display | 3-1/2 Digit (1999 Counts) LCD |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Kusam-Meco |
Dimension | 170mm(L) x 80mm(W) x 37mm(H) |
Voltage | 9V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | MECO,FLUKE,UNI-T,HTC |
Temperature Range | 0 TO 45 / 100/ 380 / 550 / 1050 DEG. C |
Usage/Application | Hospital |
Material | GENERAL |
Thermometer Type | Infrared Thermometers |
Features | LASER TYPE |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Meco |
Model Name/Number | IRT380P |
Temperature Range | -50 ~ 380deg C |
Accuracy | +/-1.5 degC |
Emissivity | 0.95 |
Power | 9V Battery |
Weight | 157gms including battery (approx.) |
Wavelength | 630 ~ 670nm |
LCD Size | 30 x 31mm |
Product Details:
Display Type | Digital |
Brand | Meco |
Power Supply | 230 VAC,50 (60) Hz |
Power Consumption | 180 W |
Operating Temperature | 5 degree C to 35 degree C |